

| Последние матчи | Фиорентина | Ювентус |
|---|---|---|
| Средний тотал | 3,7 | 2,4 |
| Забивает | 1,8 | 1,3 |
| Пропускает | 1,9 | 1,1 |
| Тотал больше 2,5 | 9/10 | 4/10 |
| Обе забьют | 8/10 | 4/10 |
| Сухие матчи | 1/10 | 3/10 |
| Серия | — | 2 победы подряд |
Голы — по матчам основного времени до игры: Фиорентина — 10, Ювентус — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Очные (10): средний тотал 2,0 · тотал больше 2,5 — 2/10
| Последние матчи | Фиорентина | Ювентус |
|---|---|---|
| Средний тотал | 3,6 | 2,0 |
| Забивает | 2,2 | 1,2 |
| Пропускает | 1,4 | 0,8 |
| Тотал больше 2,5 | 7/10 | 3/10 |
| Обе забьют | 7/10 | 4/10 |
| Сухие матчи | 2/10 | 5/10 |
| Серия | — | — |
Голы — по матчам основного времени до игры: Фиорентина — 10, Ювентус — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Ювентус
Фиорентина
Фиорентина
Ювентус
Фиорентина
Ювентус
Ювентус
Фиорентина
Ювентус
Фиорентина










