

| Последние матчи | Аделаида Юнайтед | Мельбурн Виктори |
|---|---|---|
| Средний тотал | 3,1 | 2,4 |
| Забивает | 1,0 | 1,4 |
| Пропускает | 2,1 | 1,0 |
| Тотал больше 2,5 | 7/10 | 4/10 |
| Обе забьют | 4/10 | 5/10 |
| Сухие матчи | 1/10 | 3/10 |
| Серия | 4 поражения подряд | — |
Голы — по матчам основного времени до игры: Аделаида Юнайтед — 10, Мельбурн Виктори — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Очные (10): средний тотал 3,1 · тотал больше 2,5 — 5/10
| Последние матчи | Аделаида Юнайтед | Мельбурн Виктори |
|---|---|---|
| Средний тотал | 2,9 | 3,2 |
| Забивает | 1,5 | 2,0 |
| Пропускает | 1,4 | 1,2 |
| Тотал больше 2,5 | 5/10 | 6/10 |
| Обе забьют | 5/10 | 6/10 |
| Сухие матчи | 2/10 | 3/10 |
| Серия | — | 3 поражения подряд |
Голы — по матчам основного времени до игры: Аделаида Юнайтед — 10, Мельбурн Виктори — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
