



| Последние матчи | Гвинея | Эритрея |
|---|---|---|
| Средний тотал | 2,1 | 2,2 |
| Забивает | 1,1 | 0,9 |
| Пропускает | 1,0 | 1,3 |
| Тотал больше 2,5 | 4/10 | 4/10 |
| Обе забьют | 5/10 | 3/10 |
| Сухие матчи | 3/10 | 3/10 |
| Серия | — | — |
Голы — по матчам основного времени до игры: Гвинея — 10, Эритрея — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
| Последние матчи | Гвинея | Эритрея |
|---|---|---|
| Средний тотал | 2,1 | 2,4 |
| Забивает | 1,0 | 1,2 |
| Пропускает | 1,1 | 1,2 |
| Тотал больше 2,5 | 3/10 | 5/10 |
| Обе забьют | 5/10 | 4/10 |
| Сухие матчи | 3/10 | 3/10 |
| Серия | — | — |
Голы — по матчам основного времени до игры: Гвинея — 10, Эритрея — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Гвинея
Кения
Южная Африка
Гвинея
Северная Ирландия
Гвинея
Гвинея
Бенин
Гвинея
Того
Эритрея
Южная Африка
Кения
Эритрея
Эсватини
Эритрея
Эритрея
Эсватини
Эритрея
НигерОбновлено 14:03. Выберите исход для прогноза.