Футбол
Панама: ЛПФ - Апертура
Результат матча Тауро (победа)
Ставка: 1 (1%)
1.56
Результат: +0.56
Панама: ЛПФ - Апертура
Панама: ЛПФ - Апертура Результат матча Тауро (победа)
Итого: ставка - 1; выигрыш - 1(0)
77
Комментарии 1
| Последние матчи | Эррера | Тауро |
|---|---|---|
| Средний тотал | 3,0 | 2,5 |
| Забивает | 0,8 | 1,0 |
| Пропускает | 2,2 | 1,5 |
| Тотал больше 2,5 | 7/10 | 3/10 |
| Обе забьют | 6/10 | 4/10 |
| Сухие матчи | 2/10 | 3/10 |
| Серия | 4 поражения подряд | 3 победы подряд |
Голы — по матчам основного времени до игры: Эррера — 10, Тауро — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Очные (10): средний тотал 1,4 · тотал больше 2,5 — 4/10
| Последние матчи | Эррера | Тауро |
|---|---|---|
| Средний тотал | 2,5 | 3,1 |
| Забивает | 1,0 | 1,4 |
| Пропускает | 1,5 | 1,7 |
| Тотал больше 2,5 | 6/10 | 4/10 |
| Обе забьют | 7/10 | 5/10 |
| Сухие матчи | 1/10 | 2/10 |
| Серия | 2 поражения подряд | — |
Голы — по матчам основного времени до игры: Эррера — 10, Тауро — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Тауро
Эррера
Эррера
Тауро
Тауро
Эррера
Эррера
Тауро
Тауро
Эррера