Победа с учетом форы Нове Замки (+2)
Ставка: 78996646 (3%)
1.78
31
Комментарии 0
| Последние матчи | Нове Замки | Земплин Михайловце |
|---|---|---|
| Средний тотал | 3,0 | 2,8 |
| Забивает | 1,3 | 1,0 |
| Пропускает | 1,7 | 1,8 |
| Тотал больше 2,5 | 6/10 | 5/10 |
| Обе забьют | 5/10 | 4/10 |
| Сухие матчи | 3/10 | 3/10 |
| Серия | — | 3 поражения подряд |
Голы — по матчам основного времени до игры: Нове Замки — 10, Земплин Михайловце — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
| Последние матчи | Нове Замки | Земплин Михайловце |
|---|---|---|
| Средний тотал | 3,2 | 2,7 |
| Забивает | 1,6 | 1,2 |
| Пропускает | 1,6 | 1,5 |
| Тотал больше 2,5 | 5/10 | 5/10 |
| Обе забьют | 7/10 | 3/10 |
| Сухие матчи | 2/10 | 3/10 |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
Голы — по матчам основного времени до игры: Нове Замки — 10, Земплин Михайловце — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Нове Замки
Земплин Михайловце