

| Последние матчи | Спортинг Канзас-Сити | Реал Солт-Лейк |
|---|---|---|
| Средний тотал | 4,1 | 2,6 |
| Забивает | 1,7 | 0,8 |
| Пропускает | 2,4 | 1,8 |
| Тотал больше 2,5 | 8/10 | 6/10 |
| Обе забьют | 7/10 | 4/10 |
| Сухие матчи | 1/10 | 1/10 |
| Серия | — | — |
Голы — по матчам основного времени до игры: Спортинг Канзас-Сити — 10, Реал Солт-Лейк — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Очные (10): средний тотал 3,4 · тотал больше 2,5 — 7/10
| Последние матчи | Спортинг Канзас-Сити | Реал Солт-Лейк |
|---|---|---|
| Средний тотал | 3,6 | 2,6 |
| Забивает | 1,7 | 0,7 |
| Пропускает | 1,9 | 1,9 |
| Тотал больше 2,5 | 7/10 | 6/10 |
| Обе забьют | 8/10 | 7/10 |
| Сухие матчи | 0/10 | 0/10 |
| Серия | — | 7 поражений подряд |
Голы — по матчам основного времени до игры: Спортинг Канзас-Сити — 10, Реал Солт-Лейк — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити
