Футбол
Швейцария: Суперлига
Результат матча Тун (победа)
Ставка: 1 (1%)
2.64
Результат: +1.64
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Суперлига Результат матча Тун (победа) 1:2 (0:1)
Итого: ставка - 1; выигрыш - 2(+1)
83
Комментарии 1
| Последние матчи | Вадуц | Тун |
|---|---|---|
| Средний тотал | 4,2 | 4,7 |
| Забивает | 2,1 | 2,0 |
| Пропускает | 2,1 | 2,7 |
| Тотал больше 2,5 | 9/10 | 8/10 |
| Обе забьют | 9/10 | 6/10 |
| Сухие матчи | 1/10 | 2/10 |
| Серия | — | 3 поражения подряд |
Голы — по матчам основного времени до игры: Вадуц — 10, Тун — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Очные (10): средний тотал 3,8 · тотал больше 2,5 — 6/10
| Последние матчи | Вадуц | Тун |
|---|---|---|
| Средний тотал | 4,2 | 4,8 |
| Забивает | 2,6 | 2,1 |
| Пропускает | 1,6 | 2,7 |
| Тотал больше 2,5 | 9/10 | 8/10 |
| Обе забьют | 8/10 | 7/10 |
| Сухие матчи | 2/10 | 1/10 |
| Серия | 2 победы подряд | — |
Голы — по матчам основного времени до игры: Вадуц — 10, Тун — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Вадуц
Тун
Тун
Вадуц
Вадуц
Тун
Тун
Вадуц
Тун
Вадуц