Прогнозист Матч-центр | ФутболГонконг
HKFA 1st Division
Таблица
Сезон:
- Итого
- Дома
- В гостях
# | Команда | И | W | D | L | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тай По | 13 | 9 | 1 | 3 | 37:12 | 28 |
2. | Shatin | 13 | 8 | 3 | 2 | 31:19 | 27 |
3. | Юэн Лун | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:9 | 26 |
4. | Eastern District | 13 | 8 | 1 | 4 | 25:17 | 25 |
5. | North District | 13 | 7 | 4 | 2 | 29:10 | 25 |
6. | Sham Shui Po | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:12 | 22 |
7. | Wing Yee | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:12 | 21 |
8. | Hoi King | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:22 | 17 |
9. | Central & Western | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:24 | 16 |
10. | ![]() |
12 | 4 | 2 | 6 | 16:22 | 14 |
11. | Хэппи Валлэй | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:31 | 13 |
12. | Citizen AA | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:27 | 10 |
13. | Вон Тайсин | 13 | 3 | 1 | 9 | 12:32 | 10 |
14. | Дримс Метро Галлери | 12 | 0 | 0 | 12 | 7:44 | 0 |
Показать еще
Результаты