Суперлига
Таблица
Сезон:
- Итого
- Дома
- В гостях
# | Команда | И | W | D | L | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
10 | 8 | 2 | 0 | 16:3 | 26 |
2. | Биг Буллетс | 10 | 8 | 2 | 0 | 17:5 | 26 |
3. | Камузу Барракс | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:10 | 17 |
4. | Silver | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:6 | 15 |
5. | Азам Тайгер | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:12 | 15 |
6. | Би Форвард Уондерерс | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 13 |
7. | Мояле Барракс | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:13 | 13 |
8. | МАФКО | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:11 | 11 |
9. | Ekwendeni Hammers | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:10 | 11 |
10. | Ред Лайонс | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:12 | 11 |
11. | Civo Utd | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:7 | 10 |
12. | Dedza Dynamos | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | 9 |
13. | Rumphi United | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:13 | 9 |
14. | TN Stars | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:18 | 8 |
15. | Каронга Юнайтед | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:11 | 7 |
16. | Sable Farming | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | 5 |
Показать еще
Сегодня
Малави: Суперлига | ||||||
Завершен |
Blue Eagles 0 - 0
Civo Utd | |||||
Перенесен |
Sable Farming Азам Тайгер |
Расписание
Результаты
Показать еще