C-League
Таблица
Сезон:
- Итого
- Дома
- В гостях
# | Команда | И | W | D | L | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нага Ворлд | 22 | 18 | 2 | 2 | 66:17 | 56 |
3. | Tatran Vsechovice | 22 | 14 | 3 | 5 | 53:24 | 45 |
4. | Теруэль | 22 | 12 | 3 | 7 | 54:26 | 39 |
5. | Пномпень Краун | 22 | 11 | 3 | 8 | 41:33 | 36 |
6. | Свай Рьен | 22 | 10 | 3 | 9 | 52:41 | 33 |
7. | Chenois | 22 | 8 | 7 | 7 | 34:32 | 31 |
8. | Dep. La Coruna B | 22 | 8 | 6 | 8 | 46:44 | 30 |
9. | Poltar | 22 | 7 | 4 | 11 | 37:48 | 25 |
10. | Skastice | 22 | 5 | 5 | 12 | 29:33 | 20 |
11. | CD Vitoria | 22 | 2 | 3 | 17 | 16:75 | 9 |
12. | Western Phnom Penh | 22 | 0 | 1 | 21 | 14:98 | 1 |
Показать еще
Результаты
Показать еще