Прогнозист Матч-центр | ФутболФинляндия
Kakkonen Group C
Таблица
Сезон:
Kakkonen: Group B
Kakkonen: Group C
Kakkonen: Group A
- Итого
- Дома
- В гостях
# | Команда | И | W | D | L | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Клуби-04 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 10 |
2. | ЕПС | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
3. | Тампере Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
4. | СалПа | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 6 |
5. | Джаз Пори | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:7 | 5 |
6. | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
7. | ГрИФК | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
8. | ![]() |
5 | 0 | 4 | 1 | 11:12 | 4 |
9. | Ильвес-Киссат | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | 4 |
10. | Муса | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
11. | Ильвес-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
12. | КааПо | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | 3 |
13. | ХИС Акатемиа | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Показать еще
Сегодня
Финляндия: Kakkonen Group C | ||||||
ВИФК ![]() ![]() |
Расписание
Показать еще
Результаты
Показать еще