Premier League
Таблица
Сезон:
- Итого
- Дома
- В гостях
# | Команда | И | W | D | L | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WAPDA | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:7 | 24 |
2. | SSGC | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:9 | 23 |
3. | Пакистан Эйр Форс | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:9 | 23 |
5. | Muslim | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:28 | 20 |
6. | Крл | 12 | 4 | 7 | 1 | 27:11 | 19 |
7. | Пакистан Сивил Авиэйшн | 13 | 5 | 3 | 5 | 10:14 | 18 |
8. | Пакистан Арми | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:7 | 16 |
11. | Суи Нозерн Гас Пайплайнс Лимитед | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
Показать еще
Результаты
Показать еще