Прогнозист месяца - без описания

#
Прогнозист месяца - без описания
1 500
+5 500 бонусов
143 (1881) участника
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Начало конкурса: 2018-03-01 (MSK)

В конкурсе участвуют только прогнозы коэффициент которых проверен. Т. е. выбран из имеющихся, а не добавлен вручную.

Полное описание
Основные критерии
2018-03-01 (MSK)
Начало конкурса
Не установлено
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
12
Мин. кол-во ставок
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.4 до 8
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
Все
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
май 2026
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
122.7563.8%50.83%46 | 5 | 203169.7%
214.7514.4%29.39%19 | 1 | 315138%
314.3814.3%41.45%21 | 3 | 103067.7%
412.1412.3%40.26%19 | 3 | 72973.1%
58.58.1%20.33%20 | 3 | 182752.6%
 
67.887.7%25.89%21 | 1 | 103067.7%
-7.5299%157.25%4 | 0 | 1580%
77.1912.4%26.01%29 | 0 | 73680.6%
85.7636.8%29.69%22 | 1 | 83173.3%
95.7631.8%15.44%20 | 1 | 122962.5%
105.47-69.1%-3.44%188 | 64 | 24517943.4%
114.8721.7%25.79%12 | 0 | 51770.6%
-4.7950.4%44.03%9 | 0 | 21181.8%
124.314.2%13.90%18 | 1 | 113062.1%
133.392.9%9.69%21 | 0 | 123063.6%
143.333.3%12.51%15 | 4 | 113057.7%
153.24-100%-1.76%48 | 25 | 7214540%
163.172.9%12.15%15 | 1 | 92262.5%
1
173.1520%7.37%17 | 2 | 113060.7%
183.08-8.1%-5.65%42 | 10 | 305158.3%
 
192.9424.2%13.65%16 | 2 | 123057.1%
202.681.9%4.10%21 | 3 | 253045.7%
2
212.442.8%9.06%18 | 0 | 163052.9%
-2.4212.1%121.00%2 | 0 | 02100%
221.973.9%32.83%3 | 0 | 31950%
13
231.73-3.3%-2.53%16 | 2 | 335132.7%
241.664%14.15%9 | 2 | 71056.3%
 
251.4110.1%4.93%15 | 1 | 132953.6%
261.41.1%2.58%16 | 0 | 244040%
271.341%3.21%16 | 2 | 123057.1%
-1.320.4%2.24%1 | 1 | 1350%
-1.2412.4%124.00%1 | 0 | 01100%
-1.2412.4%124.00%1 | 0 | 01100%
281.074.8%6.18%31 | 7 | 185763.3%
1
291.07-20.8%-5.73%15 | 0 | 243938.5%
301.060.8%2.56%18 | 2 | 133358.1%
-0.9610.2%15.37%4 | 1 | 1680%
-0.956.8%25.12%2 | 0 | 1366.7%
310.761.2%4.33%11 | 3 | 132145.8%
-0.752.8%2.57%6 | 1 | 41160%
320.580.5%1.74%17 | 2 | 113060.7%
330.57-39.8%-11.90%18 | 4 | 294838.3%
 
-0.431.3%43.00%1 | 0 | 01100%
340.380.3%0.84%20 | 1 | 214248.8%
350.297.9%1.91%44 | 4 | 358455.7%
1
360.062.6%1.42%14 | 0 | 193442.4%
1
-0--0 | 0 | 010%
1
--0.51-2.9%-13.90%2 | 0 | 2450%
37-0.63-0.5%-3.03%5 | 0 | 162123.8%
38-0.74-4.6%-12.22%13 | 0 | 294231%
Показать еще