Прогнозист месяца - без описания

#
Прогнозист месяца - без описания
1 500
+5 500 бонусов
98 (1847) участников
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Начало конкурса: 2018-03-01 (MSK)

В конкурсе участвуют только прогнозы коэффициент которых проверен. Т. е. выбран из имеющихся, а не добавлен вручную.

Полное описание
Основные критерии
2018-03-01 (MSK)
Начало конкурса
Не установлено
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
12
Мин. кол-во ставок
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.4 до 8
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
Все
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
декабрь 2025
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
110.6654.4%51.30%13 | 2 | 72265%
210.3553.3%51.60%7 | 0 | 131335%
37.72100%64.04%10 | 0 | 31476.9%
1
45.395%30.53%12 | 3 | 33080%
12
-4.9326.2%81.72%5 | 1 | 02100%
-4.898.2%59.73%7 | 0 | 2677.8%
-4.5747.2%91.70%4 | 0 | 1580%
-4.2217.1%26.14%8 | 1 | 21180%
-3.773.8%46.96%6 | 0 | 2875%
-3.623.4%40.17%6 | 0 | 3866.7%
53.38-31.1%-18.38%16 | 4 | 201544.4%
 
-3.263.2%80.28%2 | 0 | 2450%
63.234.2%7.67%6 | 6 | 21475%
72.9519%13.08%13 | 1 | 62068.4%
82.782.4%17.38%9 | 2 | 51664.3%
92.682.5%10.10%14 | 1 | 112456%
7
-2.6624.5%54.07%3 | 0 | 1575%
1
-2.652.6%132.51%2 | 0 | 02100%
-2.643%26.40%6 | 0 | 4760%
102.626.6%43.44%8 | 0 | 4466.7%
-2.1919.7%72.80%3 | 0 | 03100%
-2.092%22.96%5 | 3 | 1483.3%
-1.634.6%14.96%6 | 0 | 41060%
-1.493.7%45.21%3 | 0 | 1575%
1
-1.231.2%61.50%2 | 0 | 03100%
2
-0.991%99.00%1 | 0 | 01100%
-0.990.9%19.14%2 | 1 | 2550%
1
110.920.9%4.32%11 | 1 | 82057.9%
-0.727%72.00%1 | 0 | 01100%
-0.710.7%23.54%1 | 2 | 03100%
-0.690.7%13.60%3 | 0 | 2560%
-0.65.6%20.00%2 | 0 | 1466.7%
1
-0.511.3%4.49%5 | 0 | 3862.5%
-0.330.3%8.05%2 | 1 | 1466.7%
-0.275.1%30.80%2 | 0 | 1466.7%
1
-0.13-2.4%-10.57%2 | 0 | 1366.7%
-0.073.5%22.17%5 | 0 | 4955.6%
-0.05-1.2%-2.53%3 | 0 | 2560%
-00%0.00%0 | 1 | 030%
2
-00%0.00%0 | 1 | 010%
-0--0 | 0 | 010%
1
12-0.06-1.7%-5.22%5 | 0 | 41255.6%
3
--0.1-1.9%-9.52%1 | 0 | 1250%
--0.121.1%3.17%2 | 0 | 2450%
13-0.221.8%3.88%14 | 1 | 151848.3%
--0.23-3.1%-16.15%1 | 0 | 1250%
--0.28-0.3%-14.43%1 | 0 | 1250%
--0.3-3.2%-13.06%4 | 0 | 4850%
1
--0.32-3.9%-18.82%1 | 0 | 1250%
--0.468.6%53.62%1 | 0 | 2333.3%
Показать еще