Прогнозист месяца - без описания

Прогнозист месяца - без описания
1 500
+5 500 бонусов
198 (1922) участников
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Начало конкурса: 2018-03-01 (MSK)
В конкурсе участвуют только прогнозы коэффициент которых проверен. Т. е. выбран из имеющихся, а не добавлен вручную.
Полное описание
Основные критерии
2018-03-01 (MSK)
Начало конкурса
Не установлено
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
12
Мин. кол-во ставок
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.4 до 8
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
Все
Наличие описания
Все
Вид спорта
Все системы
Система добавления
Линия:
Все, кроме ручного
Распределение призов
Турнирная таблица за
октябрь 2026
| Имя | Рейтинг | Прибыль | ROI | Кол-во ставок | Кол-во публикаций | % побед | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.75 | 80.9% | 11.64% | 116 | 13 | 80 | 73 | 59.2% | ||
| 2 | 26.35 | 27.6% | 47.80% | 18 | 0 | 35 | 42 | 34% | 2 | |
| 3 | 22.86 | -45.8% | -8.66% | 72 | 4 | 82 | 57 | 46.8% | 6 | |
| 4 | 15.91 | 16.3% | 53.68% | 18 | 2 | 9 | 21 | 66.7% | ||
| 5 | 12.4 | 27.4% | 12.64% | 26 | 0 | 40 | 69 | 39.4% | 3 | |
| 6 | 12.18 | 100% | 34.59% | 23 | 2 | 12 | 37 | 65.7% | ||
| 7 | 10.42 | 9.6% | 34.98% | 21 | 2 | 7 | 30 | 75% | ||
| 8 | 10.11 | 8.6% | 27.19% | 28 | 0 | 10 | 30 | 73.7% | ||
| 9 | 8.59 | 7.5% | 16.31% | 22 | 0 | 27 | 30 | 44.9% | ||
| 10 |
S Club 7 Прогнозы до начала матча
| 7.68 | 42.2% | 12.80% | 31 | 3 | 26 | 67 | 54.4% | 7 |
| 11 | 7.53 | 100% | 3.76% | 69 | 7 | 58 | 135 | 54.3% | 1 | |
| 12 |
STANISLAVSKIY Прогнозы до начала матча | 7.21 | 70.8% | 25.91% | 16 | 0 | 9 | 26 | 64% | 1 |
| - | 6.23 | 6.1% | 77.92% | 5 | 0 | 3 | 7 | 62.5% | ||
| 13 | 5.6 | -3.8% | -1.33% | 85 | 17 | 72 | 110 | 54.1% | 2 | |
| 14 | 5.59 | 5.1% | 18.63% | 18 | 1 | 11 | 30 | 62.1% | ||
| - | 5.07 | 34.2% | 40.40% | 8 | 0 | 1 | 9 | 88.9% | ||
| 15 | 5.06 | 4.4% | 16.95% | 20 | 1 | 9 | 30 | 69% | ||
| 16 | 4.96 | 59.5% | 31.47% | 6 | 2 | 5 | 13 | 54.5% | ||
| 17 | 4.95 | 40.6% | 11.83% | 17 | 2 | 11 | 30 | 60.7% | ||
| 18 | 4.87 | 4.1% | 15.12% | 19 | 2 | 9 | 30 | 67.9% | ||
| 19 | 4.72 | 10.2% | 10.59% | 22 | 0 | 42 | 68 | 34.4% | 4 | |
| 20 | 4.56 | 4% | 15.01% | 20 | 1 | 9 | 30 | 69% | ||
| 21 | 4.31 | -9.3% | -2.45% | 20 | 11 | 18 | 35 | 52.6% | 1 | |
| 22 | 4.15 | 3.1% | 11.46% | 19 | 1 | 10 | 30 | 65.5% | ||
| 23 | 4.02 | 7.9% | 3.13% | 25 | 0 | 27 | 52 | 48.1% | ||
| 24 | 3.82 | 0.5% | 0.20% | 24 | 2 | 13 | 39 | 64.9% | ||
| 25 | 3.81 | 3% | 11.85% | 17 | 2 | 11 | 30 | 60.7% | ||
| 26 | 3.77 | 3.4% | 11.91% | 19 | 1 | 10 | 30 | 65.5% | ||
| 27 | 3.49 | -45.4% | -8.09% | 56 | 4 | 75 | 138 | 42.7% | 3 | |
| 28 | 3.47 | 2.8% | 9.21% | 14 | 0 | 19 | 30 | 42.4% | ||
| 29 | 3.45 | 3.4% | 13.11% | 17 | 2 | 7 | 29 | 70.8% | 3 | |
| 30 | 3.16 | 2.8% | 9.24% | 20 | 2 | 12 | 34 | 62.5% | ||
| 31 | 2.99 | 22.5% | 17.36% | 10 | 0 | 4 | 14 | 71.4% | ||
| 32 | 2.81 | 36.4% | 36.48% | 7 | 0 | 4 | 13 | 63.6% | 2 | |
| - | 2.79 | 24.7% | 23.66% | 6 | 1 | 2 | 9 | 75% | ||
| 33 | 2.79 | 2.5% | 9.23% | 18 | 3 | 9 | 30 | 66.7% | ||
| 34 | 2.3 | 2.3% | 18.98% | 8 | 2 | 2 | 13 | 80% | 1 | |
| 35 | 2.3 | 48.7% | 11.55% | 12 | 1 | 13 | 26 | 48% | ||
| - | 2.17 | 21.1% | 31.07% | 4 | 2 | 1 | 4 | 80% | ||
| 36 | 1.99 | 1.7% | 6.24% | 18 | 0 | 12 | 30 | 60% | ||
| - | 1.98 | 1.8% | 99.00% | 1 | 0 | 1 | 6 | 50% | 4 | |
| 37 | 1.97 | 1.6% | 4.64% | 21 | 2 | 14 | 34 | 60% | ||
| 38 | 1.89 | -7.7% | -11.94% | 24 | 4 | 35 | 32 | 40.7% | ||
| 39 | 1.78 | 1.9% | 5.65% | 20 | 5 | 12 | 37 | 62.5% | ||
| 40 | 1.74 | 1.4% | 4.52% | 11 | 0 | 20 | 31 | 35.5% | ||
| 41 | 1.52 | 1.1% | 4.27% | 16 | 2 | 12 | 30 | 57.1% | ||
| - | 1.33 | 11.4% | 19.99% | 4 | 1 | 2 | 7 | 66.7% | ||
| - | 1.23 | 11.7% | 61.47% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
| 42 | 1.14 | 1.2% | 3.72% | 19 | 0 | 15 | 30 | 55.9% | ||
| - | 1.12 | 11.2% | 112.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
Показать еще


































