Прогнозист месяца - без описания

#
Прогнозист месяца - без описания
1 500
+5 500 бонусов
148 (1883) участников
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Начало конкурса: 2018-03-01 (MSK)

В конкурсе участвуют только прогнозы коэффициент которых проверен. Т. е. выбран из имеющихся, а не добавлен вручную.

Полное описание
Основные критерии
2018-03-01 (MSK)
Начало конкурса
Не установлено
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
12
Мин. кол-во ставок
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.4 до 8
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
Все
Наличие описания
Все
Вид спорта
Все системы
Система добавления
Линия:
Распределение призов
Турнирная таблица за
июль 2026
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
112.49100%12.31%58 | 3 | 3910459.8%
4
211.210.3%35.36%23 | 0 | 83074.2%
-9.4894.8%101.96%4 | 0 | 4850%
38.788.2%26.71%18 | 0 | 133158.1%
47.887.3%26.30%21 | 1 | 83072.4%
57.456.8%21.28%18 | 0 | 163052.9%
 
67.386.3%11.35%36 | 3 | 265258.1%
77.326.6%21.00%16 | 1 | 163350%
85.735.3%55.95%7 | 0 | 33070%
20
95.351.1%2.37%22 | 6 | 174856.4%
3
104.356.3%32.00%7 | 0 | 111838.9%
113.567%12.31%9 | 0 | 132240.9%
-3.2533.9%32.42%4 | 0 | 5944.4%
123.128.8%6.84%12 | 5 | 9957.1%
-3.023%43.71%3 | 1 | 3750%
132.98-9%-5.12%13 | 1 | 142948.1%
1
-2.732.7%26.60%5 | 3 | 21071.4%
-2.5925.5%42.82%2 | 1 | 2550%
-2.5110.6%10.00%6 | 1 | 41160%
142.4966.9%15.45%24 | 13 | 322842.9%
152.3713.1%4.56%14 | 4 | 133151.9%
162.1917.6%13.17%10 | 0 | 31376.9%
172.112.1%6.95%18 | 1 | 113062.1%
182.061.8%6.86%16 | 2 | 123057.1%
192.011.8%6.39%17 | 2 | 123058.6%
-1.9919.9%199.00%1 | 0 | 01100%
201.91.5%5.73%17 | 0 | 133056.7%
211.91.2%3.12%15 | 0 | 253037.5%
221.8986.2%7.27%21 | 7 | 174655.3%
1
231.877.7%4.85%17 | 2 | 123158.6%
241.636.3%2.82%17 | 1 | 142154.8%
251.470%0.00%19 | 0 | 244344.2%
261.20.8%6.00%13 | 0 | 72065%
271.197.8%6.85%7 | 0 | 101741.2%
-1.097.6%109.00%1 | 0 | 01100%
-0.948%18.29%3 | 0 | 1475%
-0.833.8%83.00%1 | 0 | 01100%
280.83-4.4%-2.59%9 | 0 | 91850%
-0.52.5%50.00%1 | 0 | 01100%
-0.484.3%22.74%1 | 1 | 02100%
-0.470.5%10.44%2 | 2 | 1566.7%
-0.410.4%20.50%1 | 0 | 1450%
2
290.350.3%1.22%18 | 0 | 133058.1%
300.184.6%2.06%9 | 4 | 72056.3%
310--0 | 0 | 0120%
12
-0--0 | 0 | 010%
1
32-0.15-0.3%-1.84%7 | 0 | 91643.8%
33-0.160.6%1.21%7 | 1 | 51458.3%
1
34-0.181.2%1.72%18 | 3 | 143556.3%
--0.3-2.6%-30.89%1 | 0 | 1250%
Показать еще