Прогнозист месяца

Прогнозист месяца
50 000
+50 000 бонусов
102 (428) участника
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Сроки конкурса: 2021-05-01 (MSK) - 2027-01-01 (MSK)
Первое место 4000 рублей! Призы выплачиваются удобным способом на карту или электронный кошелек на выбор.

Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%

    ПРИЗЫ:
  • 1 место 4000 рублей
  • 2 место 3000 рублей
  • 3 место 2000 рублей
  • 4 место 1500 рублей
  • С 5 по 50 место от 1400 до 750 рублей смотрите в "Распределение призов"


Акция с февраля 2024 утешительный приз! Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 100 рублей гарантированы!
Полное описание
Основные критерии
2021-05-01 (MSK)
Начало конкурса
2027-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
30
Мин. кол-во публикаций
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.5 до 6
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
С описанием
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
март 2026
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
133.9550.4%8.16%71 | 19 | 746249%
13
-18.7919.8%81.33%12 | 0 | 112352.2%
218.7100%21.64%40 | 3 | 155872.7%
315.45100%25.21%31 | 3 | 195362%
414.7213.5%41.47%16 | 0 | 183047.1%
512.677.7%15.02%39 | 27 | 127876.5%
612.111.6%32.59%23 | 1 | 133063.9%
-7.4514.3%35.42%23 | 1 | 171457.5%
-6.4870.3%28.18%16 | 1 | 52276.2%
75.76.6%13.47%18 | 5 | 253141.9%
85.55.3%16.71%20 | 0 | 113064.5%
95.14.9%17.00%13 | 9 | 83061.9%
103.734.2%1.60%13 | 0 | 183141.9%
113.693.5%11.69%15 | 2 | 133053.6%
-3.6734.4%13.14%15 | 1 | 102660%
123.653.4%10.12%18 | 0 | 153054.5%
-3.4116.9%9.42%15 | 0 | 62171.4%
-2.954.5%1.51%6 | 1 | 222921.4%
-2.9315.1%59.31%4 | 0 | 1580%
-2.8820.3%9.44%13 | 1 | 92359.1%
132.796.6%6.61%26 | 0 | 335944.1%
142.37--63 | 2 | 4911456.3%
-2.279.2%7.54%14 | 3 | 112656%
 
-1.8115.7%14.97%7 | 1 | 31170%
-1.439.9%4.79%12 | 0 | 82160%
1
151.36-3.4%-2.68%37 | 6 | 284456.9%
-1.251.3%9.11%7 | 2 | 51458.3%
-1.0110.1%101.00%1 | 0 | 01100%
160.470.4%1.29%20 | 0 | 163155.6%
170.350.8%2.48%22 | 0 | 153159.5%
180.320.4%1.13%19 | 2 | 143357.6%
-0.3-4.1%-2.47%10 | 1 | 81955.6%
-0.280.1%0.48%9 | 3 | 142639.1%
190.14-0.1%-0.33%17 | 1 | 153053.1%
-0.090.5%0.92%3 | 2 | 2760%
-0-0.1%-1.24%3 | 0 | 5337.5%
--0.05-0.1%-3.03%1 | 0 | 1250%
--0.1-3.1%-4.89%3 | 1 | 2660%
20-0.16-0.1%-0.36%14 | 0 | 123053.8%
4
--0.21-0.2%-7.00%1 | 0 | 2133.3%
--0.4-23.3%-11.13%6 | 0 | 61250%
21-0.53-20.7%-4.73%21 | 9 | 215150%
22-0.57-6.7%-6.10%13 | 5 | 234136.1%
--0.68-0.8%-2.68%10 | 0 | 192934.5%
--0.69-14.2%-7.60%12 | 1 | 92257.1%
--0.81-1%-4.44%11 | 0 | 112250%
--1-10%-100.00%0 | 0 | 110%
--1-2.2%-100.00%0 | 0 | 110%
 
--1.62-18.6%-41.67%2 | 0 | 4233.3%
Показать еще