Прогнозист месяца

Прогнозист месяца
50 000
+50 000 бонусов
101 (390) участник
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Сроки конкурса: 2021-05-01 (MSK) - 2026-01-01 (MSK)
Первое место 4000 рублей! Призы выплачиваются удобным способом на карту или электронный кошелек на выбор.

Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%

    ПРИЗЫ:
  • 1 место 4000 рублей
  • 2 место 3000 рублей
  • 3 место 2000 рублей
  • 4 место 1500 рублей
  • С 5 по 50 место от 1400 до 750 рублей смотрите в "Распределение призов"


Акция с февраля 2024 утешительный приз! Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 100 рублей гарантированы!
Полное описание
Основные критерии
2021-05-01 (MSK)
Начало конкурса
2026-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
30
Мин. кол-во публикаций
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.5 до 6
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
С описанием
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
май 2025
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
117.8693.5%35.85%20 | 7 | 134060.6%
217.8418.3%61.41%18 | 0 | 123060%
-13.7514.1%52.45%14 | 0 | 122653.8%
38.818.6%29.22%16 | 0 | 143053.3%
-7.9980.8%40.27%9 | 4 | 31775%
1
47.975.8%21.92%22 | 4 | 83473.3%
57.8385.6%19.94%23 | 5 | 134163.9%
66.596%15.84%18 | 2 | 153554.5%
76.534.8%18.55%19 | 5 | 73173.1%
-6.256.1%26.19%13 | 1 | 92359.1%
3
-5.794.2%20.68%20 | 1 | 72874.1%
-5.535.5%27.93%10 | 0 | 91952.6%
84.8734.7%5.97%21 | 10 | 233547.7%
7
94.784.9%16.57%22 | 3 | 113666.7%
104.69-12.5%-4.78%48 | 9 | 423653.3%
114.283.9%16.35%19 | 3 | 93167.9%
-3.8623.9%126.39%3 | 0 | 01100%
123.843.3%13.99%17 | 4 | 93065.4%
133.63.1%3.39%46 | 5 | 375055.4%
-3.3320.2%10.56%9 | 0 | 142639.1%
3
143.232.5%10.67%16 | 4 | 103061.5%
-3.185.1%20.78%8 | 0 | 142236.4%
-3.159.2%105.23%3 | 0 | 03100%
-3.132.5%14.90%12 | 2 | 72163.2%
-2.9715.2%19.69%10 | 0 | 41071.4%
152.892.1%4.05%32 | 5 | 246057.1%
-2.62.3%11.13%12 | 2 | 82660%
4
162.562.3%7.33%18 | 0 | 133058.1%
172.421.8%2.39%45 | 9 | 318259.2%
182.272.1%6.41%17 | 1 | 143054.8%
-2.192.1%10.82%11 | 3 | 51968.8%
192.051.9%6.90%17 | 2 | 93065.4%
2
-1.96100%22.87%9 | 1 | 51164.3%
201.962%4.77%18 | 1 | 223345%
211.81-0.3%-1.60%19 | 3 | 133559.4%
-1.5616.3%12.65%8 | 0 | 81650%
-1.56.8%2.86%14 | 1 | 112656%
-1.253%28.40%5 | 1 | 3962.5%
221.1-11.4%-13.62%21 | 5 | 173055.3%
4
-0.610.5%3.11%8 | 3 | 61757.1%
-0.513.6%16.69%1 | 0 | 1250%
-0.290.2%1.27%6 | 0 | 162327.3%
1
230.21-0%-0.04%18 | 1 | 123060%
-0.19-4.6%-12.13%13 | 2 | 211738.2%
 
240.030.1%0.13%22 | 4 | 183755%
-0--0 | 0 | 020%
2
25-0.34-0.5%-1.65%17 | 6 | 133656.7%
--0.47-0.9%-1.85%19 | 3 | 302838.8%
26-0.52-0.7%-1.72%26 | 6 | 195157.8%
--0.73-0.7%-12.17%3 | 0 | 3650%
Показать еще