Прогнозист месяца
Прогнозист месяца
50 000
+50 000 бонусов
119 (448) участников
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Сроки конкурса: 2021-05-01 (MSK) - 2027-01-01 (MSK)
Первое место 4000 рублей!
Призы выплачиваются удобным способом на карту или электронный кошелек на выбор.
Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%
Акция с февраля 2024 утешительный приз! Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 100 рублей гарантированы!
Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%
- ПРИЗЫ:
- 1 место 4000 рублей
- 2 место 3000 рублей
- 3 место 2000 рублей
- 4 место 1500 рублей
- С 5 по 50 место от 1400 до 750 рублей смотрите в "Распределение призов"
Акция с февраля 2024 утешительный приз! Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 100 рублей гарантированы!
Полное описание
Основные критерии
2021-05-01 (MSK)
Начало конкурса
2027-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
30
Мин. кол-во публикаций
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.5 до 6
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
С описанием
Наличие описания
Все
Вид спорта
Все системы
Система добавления
Линия:
Распределение призов
Турнирная таблица за
октябрь 2026
| Имя | Рейтинг | Прибыль | ROI | Кол-во ставок | Кол-во публикаций | % побед | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.31 | 158.6% | 44.22% | 32 | 12 | 30 | 35 | 51.6% | ||
| 2 | 10.42 | 9.6% | 34.98% | 21 | 2 | 7 | 30 | 75% | ||
| 3 | 10.11 | 8.6% | 27.19% | 28 | 0 | 10 | 30 | 73.7% | ||
| 4 | 9.82 | 15.6% | 8.06% | 53 | 7 | 47 | 40 | 53% | 6 | |
| - | 8.62 | 8% | 61.54% | 7 | 0 | 7 | 14 | 50% | ||
| - | 5.42 | -3.7% | -3.71% | 14 | 6 | 15 | 13 | 48.3% | ||
| - | 4.85 | 4.9% | 54.44% | 5 | 0 | 4 | 8 | 55.6% | ||
| - | 4.72 | 100% | 34.26% | 8 | 2 | 4 | 14 | 66.7% | ||
| - | 4.6 | 4.4% | 28.90% | 4 | 0 | 12 | 12 | 25% | ||
| 5 | 4.56 | 4% | 15.01% | 20 | 1 | 9 | 30 | 69% | ||
| - | 4.38 | 100% | 31.64% | 8 | 0 | 5 | 13 | 61.5% | ||
| 6 | 3.81 | 3% | 11.85% | 17 | 2 | 11 | 30 | 60.7% | ||
| 7 | 3.47 | 2.8% | 9.21% | 14 | 0 | 19 | 30 | 42.4% | ||
| - | 3.35 | 30.2% | 29.63% | 7 | 0 | 3 | 10 | 70% | ||
| - | 3.05 | 3% | 12.55% | 11 | 0 | 13 | 26 | 45.8% | 2 | |
| 8 | 2.79 | 2.5% | 9.23% | 18 | 3 | 9 | 30 | 66.7% | ||
| - | 2.73 | 11.7% | 30.29% | 6 | 0 | 2 | 8 | 75% | ||
| - |
hodchenkov Прогнозы до начала матча | 2.6 | 21.7% | 11.26% | 12 | 0 | 6 | 19 | 66.7% | 1 |
| - | 2.25 | 4.6% | 2.04% | 12 | 9 | 10 | 20 | 54.5% | ||
| 9 | 1.99 | 1.7% | 6.24% | 18 | 0 | 12 | 30 | 60% | ||
| - | 1.81 | 13.3% | 33.27% | 4 | 0 | 1 | 5 | 80% | ||
| 10 | 1.74 | 1.4% | 4.52% | 11 | 0 | 20 | 31 | 35.5% | ||
| - | 1.53 | 10.7% | 17.93% | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.7% | ||
| - | 1.46 | 1.3% | 36.42% | 1 | 0 | 3 | 4 | 25% | ||
| 11 | 1.33 | 1% | 2.99% | 20 | 2 | 14 | 33 | 58.8% | ||
| - | 1.23 | 11.7% | 61.47% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
| 12 | 0.88 | 1.1% | 0.91% | 15 | 3 | 24 | 42 | 38.5% | ||
| - | 0.77 | 0.7% | 5.25% | 9 | 0 | 5 | 14 | 64.3% | ||
| 13 |
IHBAS Прогнозы до начала матча | 0.61 | 0.7% | 0.91% | 36 | 8 | 23 | 53 | 61% | 1 |
| - | 0.52 | 0.3% | 3.47% | 7 | 0 | 8 | 15 | 46.7% | ||
| - | 0.51 | 0.5% | 51.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | ||
| - | 0.46 | 0.4% | 2.99% | 6 | 6 | 4 | 16 | 60% | ||
| 14 | 0.45 | 0.6% | 2.22% | 16 | 3 | 11 | 30 | 59.3% | ||
| - | 0.34 | 0.4% | 9.28% | 2 | 1 | 1 | 4 | 66.7% | ||
| - | 0.34 | 0.2% | 2.00% | 11 | 0 | 6 | 17 | 64.7% | ||
| 15 | 0.25 | 1.4% | 0.63% | 18 | 2 | 20 | 40 | 47.4% | ||
| - | 0.24 | 3.4% | 8.49% | 3 | 0 | 2 | 6 | 60% | 1 | |
| 16 | 0.21 | 0.4% | 1.08% | 22 | 1 | 16 | 38 | 57.9% | ||
| 17 | 0.15 | 0.1% | 0.45% | 20 | 1 | 12 | 33 | 62.5% | ||
| - | 0.15 | -3.5% | -2.31% | 9 | 0 | 6 | 17 | 60% | 2 | |
| - | 0.11 | -0% | -0.13% | 12 | 2 | 9 | 23 | 57.1% | ||
| - | 0.06 | 0% | 0.74% | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% | ||
| 18 | 0.05 | 3.3% | 1.75% | 26 | 3 | 17 | 46 | 60.5% | ||
| 19 | -0.32 | -0% | -0.13% | 15 | 4 | 11 | 30 | 57.7% | ||
| - | -0.38 | -4.9% | -31.62% | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | ||
| - | -0.76 | -0.9% | -5.29% | 6 | 3 | 9 | 10 | 40% | ||
| - | -0.8 | -11.6% | -5.17% | 8 | 0 | 14 | 22 | 36.4% | ||
| 20 | -0.84 | -4.7% | -16.23% | 15 | 0 | 16 | 31 | 48.4% | ||
| - | -1 | -1% | -100.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| - | -1 | -2.7% | -100.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
Показать еще



























