Прогнозист месяца

Прогнозист месяца
50 000
+50 000 бонусов
79 (410) участников
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Сроки конкурса: 2021-05-01 (MSK) - 2026-01-01 (MSK)
Первое место 4000 рублей! Призы выплачиваются удобным способом на карту или электронный кошелек на выбор.

Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%

    ПРИЗЫ:
  • 1 место 4000 рублей
  • 2 место 3000 рублей
  • 3 место 2000 рублей
  • 4 место 1500 рублей
  • С 5 по 50 место от 1400 до 750 рублей смотрите в "Распределение призов"


Акция с февраля 2024 утешительный приз! Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 100 рублей гарантированы!
Полное описание
Основные критерии
2021-05-01 (MSK)
Начало конкурса
2026-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
30
Мин. кол-во публикаций
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.5 до 6
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
С описанием
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
декабрь 2025
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
117.97109.5%34.51%29 | 2 | 184961.7%
25.042.9%8.46%20 | 0 | 113164.5%
34.85--17 | 0 | 133056.7%
-4.044.6%4.28%13 | 3 | 62268.4%
43.583.6%12.24%17 | 4 | 83068%
1
53.044.5%2.51%25 | 3 | 133765.8%
-2.982.8%11.14%12 | 3 | 122250%
-2.732.7%14.30%11 | 4 | 42273.3%
3
62.722.5%8.82%15 | 7 | 83065.2%
-2.6623.2%32.53%4 | 0 | 2666.7%
-1.45-6.5%-16.12%11 | 3 | 131845.8%
70.930.9%3.06%16 | 2 | 123057.1%
-0.845.2%28.00%1 | 0 | 2333.3%
80.80.5%0.89%29 | 10 | 194060.4%
-0.430.3%12.17%2 | 0 | 1366.7%
-0.42--3 | 1 | 2660%
-0.32-8.8%-3.67%14 | 1 | 122753.8%
-0.317.6%13.38%4 | 0 | 61040%
-0.250.5%1.04%3 | 0 | 2560%
90.12-4.7%-1.59%50 | 4 | 337760.2%
 
-00%0.00%0 | 1 | 010%
 
-0--0 | 0 | 0110%
11
--0.07-1.3%-11.89%3 | 0 | 5837.5%
--0.66-0.6%-12.88%2 | 0 | 3540%
--0.94-1.3%-5.65%7 | 0 | 162330.4%
--1-10%-100.00%0 | 0 | 110%
--1.06-1.4%-4.95%10 | 0 | 182835.7%
--1.35-9.8%-48.87%1 | 0 | 2333.3%
10-1.37-1.5%-1.67%40 | 6 | 367252.6%
1
--1.52-18.6%-43.49%2 | 0 | 3340%
--1.74-12.9%-6.34%9 | 9 | 72556.3%
--2-18.8%-100.00%0 | 0 | 220%
--2-15.7%-100.00%0 | 0 | 220%
--2-18.8%-100.00%0 | 0 | 220%
11-2.05-100%-17.12%17 | 2 | 163551.5%
--2.23-2.2%-36.87%2 | 0 | 4633.3%
--2.32-22.1%-46.47%1 | 1 | 3525%
12-2.4-28.1%-11.80%19 | 3 | 173952.8%
--3-23%-100.00%0 | 0 | 330%
--3-2.9%-100.00%0 | 0 | 330%
13-3.12-27.9%-13.48%12 | 6 | 163442.9%
--3.38-21.2%-58.79%1 | 1 | 4620%
14-3.63-3.8%-8.17%24 | 3 | 254149%
--3.75-27.9%-53.69%2 | 0 | 5828.6%
1
--4.04-12.8%-31.08%5 | 0 | 81338.5%
--4.5-40.4%-26.30%7 | 3 | 112138.9%
--4.61-4.5%-46.22%2 | 2 | 61025%
--4.83-47.9%-16.75%12 | 0 | 162842.9%
--5-4.7%-83.33%0 | 1 | 560%
--5-4.6%-100.00%0 | 0 | 550%
Показать еще