Прогнозист месяца

Прогнозист месяца
50 000
+50 000 бонусов
117 (390) участников
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Сроки конкурса: 2021-05-01 (MSK) - 2026-01-01 (MSK)
Первое место 4000 рублей! Призы выплачиваются удобным способом на карту или электронный кошелек на выбор.

Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%

    ПРИЗЫ:
  • 1 место 4000 рублей
  • 2 место 3000 рублей
  • 3 место 2000 рублей
  • 4 место 1500 рублей
  • С 5 по 50 место от 1400 до 750 рублей смотрите в "Распределение призов"


Акция с февраля 2024 утешительный приз! Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 100 рублей гарантированы!
Полное описание
Основные критерии
2021-05-01 (MSK)
Начало конкурса
2026-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
30
Мин. кол-во публикаций
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.5 до 6
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
С описанием
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
апрель 2025
Имя
Рейтинг
Прибыль
ROI
Кол-во ставок
Кол-во публикаций
% побед
118.861.3%9.81%45 | 14 | 425151.7%
211.799.9%27.90%20 | 4 | 63076.9%
310.5652.7%26.48%29 | 1 | 103774.4%
2
49.81136.7%61.07%12 | 1 | 23085.7%
15
58.9236.8%18.80%14 | 6 | 164046.7%
4
66.2761.7%14.21%19 | 6 | 113663.3%
75.414.4%13.56%22 | 2 | 123664.7%
85.384.5%12.23%23 | 5 | 164459%
95.343.1%1.88%39 | 5 | 304156.5%
2
104.644.2%14.51%19 | 2 | 113063.3%
113.643.3%11.22%13 | 0 | 173043.3%
123.573.5%11.92%17 | 6 | 73070.8%
133.543.3%11.83%18 | 2 | 103064.3%
143.2817%7.63%19 | 0 | 243344.2%
-3.0727%8.75%15 | 2 | 102960%
2
152.941.8%3.99%17 | 5 | 263439.5%
1
162.772.5%6.21%22 | 5 | 143661.1%
172.642.4%5.79%25 | 2 | 173659.5%
-2.562.5%10.92%15 | 0 | 82365.2%
-2.482.6%18.07%10 | 1 | 51966.7%
3
182.292.4%4.79%25 | 0 | 285347.2%
 
192.261.8%2.12%23 | 0 | 203953.5%
-2.162.1%42.18%4 | 0 | 1580%
-1.91100%16.84%14 | 3 | 92260.9%
201.872.4%8.77%19 | 2 | 133459.4%
211.821.7%5.62%18 | 2 | 103064.3%
221.420.7%2.35%16 | 7 | 123657.1%
1
231.350.9%1.15%46 | 8 | 358156.8%
-1.278%127.00%1 | 0 | 01100%
-1.20.9%6.36%10 | 1 | 71858.8%
-1.096%109.00%1 | 0 | 01100%
240.99-1%-1.88%18 | 0 | 163452.9%
-0.86-3.3%-32.32%3 | 1 | 2660%
250.830.6%1.48%28 | 8 | 205658.3%
260.761%3.46%9 | 0 | 213030%
270.720.7%1.89%20 | 2 | 143158.8%
-0.695.8%14.92%2 | 0 | 2450%
-0.61.7%60.00%1 | 0 | 01100%
280.3-0.8%-2.19%20 | 5 | 164155.6%
-0.254%7.26%3 | 1 | 2660%
290.14-0.3%-0.90%13 | 0 | 193240.6%
-0.11-1.6%-25.13%3 | 0 | 2660%
1
300.06-1.3%-2.15%26 | 0 | 447037.1%
310.04-0.5%-0.67%38 | 2 | 404048.7%
320.01-9.9%-2.94%14 | 6 | 113156%
-00%0.00%0 | 1 | 010%
--0.19-0.4%-9.50%1 | 0 | 1250%
--0.25-0.2%-1.98%7 | 1 | 52658.3%
14
--0.34-0.3%-16.50%1 | 0 | 1250%
--0.36-9.3%-8.74%5 | 0 | 61045.5%
Показать еще