Прогнозист месяца

Прогнозист месяца
50 000
+50 000 бонусов
111 (430) участник
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Сроки конкурса: 2021-05-01 (MSK) - 2027-01-01 (MSK)
Первое место 4000 рублей! Призы выплачиваются удобным способом на карту или электронный кошелек на выбор.

Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%

    ПРИЗЫ:
  • 1 место 4000 рублей
  • 2 место 3000 рублей
  • 3 место 2000 рублей
  • 4 место 1500 рублей
  • С 5 по 50 место от 1400 до 750 рублей смотрите в "Распределение призов"


Акция с февраля 2024 утешительный приз! Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 100 рублей гарантированы!
Полное описание
Основные критерии
2021-05-01 (MSK)
Начало конкурса
2027-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
30
Мин. кол-во публикаций
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.5 до 6
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
С описанием
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
февраль 2026
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
115.68100%15.66%36 | 11 | 358250.7%
214.8183.5%33.84%17 | 3 | 163651.5%
313.7338.8%21.54%20 | 1 | 214348.8%
1
411.7311.2%20.43%16 | 0 | 353931.4%
1
57.980.2%0.11%21 | 5 | 253445.7%
67.6140.5%8.33%48 | 12 | 654342.5%
 
76.996%11.87%25 | 4 | 243051%
85.56-1.6%-0.27%24 | 0 | 456934.8%
94.955.5%2.45%61 | 15 | 527354%
104.4515.9%3.12%31 | 6 | 246156.4%
-3.894.8%20.23%11 | 0 | 182937.9%
-3.493.4%43.35%6 | 1 | 1885.7%
113.09-78.5%-7.46%38 | 4 | 337653.5%
2
122.892.7%9.02%15 | 4 | 113057.7%
132.6138.2%14.19%18 | 0 | 123060%
142.410.9%0.24%64 | 3 | 389162.7%
152.061.9%6.61%18 | 1 | 113062.1%
-2.013.8%29.26%4 | 0 | 2666.7%
161.826.5%1.78%15 | 3 | 123055.6%
-1.4312.3%50.63%2 | 1 | 03100%
 
-1.2312.6%8.65%27 | 2 | 302247.4%
-1.223.7%8.49%5 | 0 | 4955.6%
171.22-17.7%-23.43%16 | 1 | 254239%
-1.149.6%41.88%2 | 0 | 2450%
181.061.1%3.74%17 | 1 | 123058.6%
-1.046.2%104.00%1 | 0 | 01100%
-0.941.1%6.73%11 | 1 | 82057.9%
190.88-12%-3.78%43 | 3 | 315558.1%
-0.8613.9%32.82%3 | 0 | 2460%
-0.820.8%13.50%3 | 2 | 1675%
-0.747.9%74.00%1 | 0 | 01100%
200.590.1%0.27%12 | 0 | 203237.5%
-0.572.9%57.00%1 | 0 | 01100%
210.541.3%2.65%21 | 2 | 243446.7%
220.52-0.2%-0.35%27 | 0 | 283749.1%
230.23-23.2%-8.72%14 | 0 | 233737.8%
-0.181.7%9.28%2 | 0 | 1366.7%
240.1310%16.04%24 | 1 | 184357.1%
-0.071.6%4.80%2 | 0 | 4333.3%
3
250.01-0.4%-1.33%18 | 2 | 143156.3%
--0.39-0.4%-8.47%2 | 0 | 3540%
26-0.47-4.9%-2.76%14 | 8 | 133551.9%
--0.47-1.7%-9.40%2 | 1 | 2550%
--0.75-28.7%-9.86%11 | 0 | 162740.7%
--1-0.8%-100.00%0 | 0 | 110%
--1-1.5%-100.00%0 | 0 | 110%
--1.45-10%-12.02%2 | 1 | 4733.3%
--1.47-12.7%-15.01%4 | 2 | 41050%
--1.65-7%-8.00%7 | 2 | 61553.8%
Показать еще