Прогнозист месяца

Первое место 4000 рублей! Призы выплачиваются удобным способом на карту или электронный кошелек на выбор.

Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%

    ПРИЗЫ:
  • 1 место 4000 рублей
  • 2 место 3000 рублей
  • 3 место 2000 рублей
  • 4 место 1500 рублей
  • С 5 по 50 место от 1400 до 750 рублей смотрите в "Распределение призов"


Акция с февраля 2024 утешительный приз! Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 100 рублей гарантированы!
Прогнозист месяца
50 000
+50 000 бонусов
142 (371) участника
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Сроки конкурса: 2021-05-01 (MSK) - 2025-01-01 (MSK)
Полное описание
Основные критерии
2021-05-01 (MSK)
Начало конкурса
2025-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
30
Мин. кол-во публикаций
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.5 до 6
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
С описанием
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
ноябрь 2024
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
123.6171.8%30.61%39 | 13 | 373151.3%
3
218.4617.9%56.01%14 | 0 | 163046.7%
-13.53198.8%39.66%11 | 0 | 142544%
312.670.1%0.03%46 | 6 | 275963%
2
412.2712.2%43.92%10 | 0 | 203033.3%
58.695.8%26.57%20 | 2 | 83071.4%
68.137.6%26.23%11 | 9 | 103052.4%
-7.71100%23.91%19 | 6 | 62976%
-7.537.6%41.71%12 | 3 | 32180%
3
76.9517.3%7.11%48 | 1 | 398855.2%
86.5189.4%19.89%20 | 0 | 103066.7%
-5.6425.2%10.11%20 | 4 | 301940%
3
-5.4928.3%24.91%10 | 0 | 102050%
95.424.6%10.08%27 | 2 | 204957.4%
105.364.2%18.01%17 | 5 | 83068%
-4.8620.7%14.13%20 | 0 | 142258.8%
114.74.6%7.24%39 | 0 | 257160.9%
7
124.614.1%13.05%20 | 4 | 103466.7%
-4.424.2%17.48%11 | 0 | 132445.8%
-3.5314.4%19.28%13 | 0 | 51872.2%
133.243.3%11.06%17 | 0 | 133056.7%
-3.052.7%49.13%5 | 1 | 1783.3%
142.963.8%3.58%27 | 0 | 235054%
-2.829.6%31.54%6 | 1 | 2975%
-2.741.5%25.86%5 | 2 | 1883.3%
152.571.7%6.91%18 | 2 | 123260%
162.382.1%7.22%15 | 1 | 143051.7%
-2.322.3%77.30%3 | 0 | 03100%
172.151.7%5.88%17 | 3 | 113160.7%
-1.915.3%10.15%11 | 0 | 71561.1%
-1.832.3%9.95%13 | 1 | 112654.2%
1
181.591.3%4.56%18 | 1 | 123060%
-1.561.1%34.35%3 | 0 | 1475%
-1.526.7%5.25%9 | 0 | 51464.3%
-1.515.2%9.65%5 | 0 | 5650%
191.21.1%3.72%15 | 4 | 113057.7%
-0.91-6.9%-7.73%5 | 6 | 142526.3%
-0.831.4%83.00%1 | 0 | 01100%
200.76-5.6%-15.34%11 | 0 | 213234.4%
210.70.5%1.78%12 | 0 | 193138.7%
-0.490.5%10.08%4 | 0 | 2666.7%
220.43-0.2%-0.36%16 | 5 | 243640%
-0.250.2%4.41%3 | 0 | 2560%
230.17--77 | 2 | 5710257.5%
2
-0.01-0.5%-4.79%1 | 0 | 1250%
--0.070.1%0.99%7 | 0 | 51258.3%
24-0.09-0.5%-1.37%12 | 0 | 263331.6%
--0.18-6.4%-9.08%7 | 5 | 12836.8%
--0.30%0.88%2 | 2 | 2650%
--0.32-14.4%-8.80%10 | 1 | 112247.6%
Показать еще